La cobertura que más te conviene a ti, no a nosotros
Nuestros seguros más vendidos
(Precios orientativos, adecuados a las circunstancias particulares de nuestros clientes)3º | 3º+ | TR. | TR.(Fr) | ||
---|---|---|---|---|---|
Citroën C3 1.4HDI | 232€ | 252€ | 670€ | 360€ | |
Renault Megane Expression I.S. DCI | 245€ | 278€ | 725€ | 475€ | |
Audi A4 1.9 TDI | 272€ | 296€ | 875€ | 562€ | |
BMW X3 2.0D | 285€ | 310€ | 940€ | 615€ |
Nuestros seguros más vendidos
(Precios orientativos, adecuados a las circunstancias particulares de nuestros clientes)3º | 3º+ | ||
---|---|---|---|
Suzuki Burgman 125cc | 107€ | 218€ | |
Vespa 250 | 115€ | 220€ | |
KTM 250ExC | 140€ | 226€ | |
Yamaha XT 600 | 150€ | 280€ | |
Harley Davidson Sportster 883 | 155€ | 314€ |
Nuestros seguros más vendidos
(Precios orientativos, adecuados a las circunstancias particulares de nuestros clientes)3º | 3º+ | TR. | TR.(Fr) | ||
---|---|---|---|---|---|
Renault Kangoo Combi | 238€ | 259€ | 710€ | 438€ | |
Citroën Berlingo 2.0 HDI | 245€ | 286€ | 770€ | 442€ | |
Renault Master Combi 9 | 255€ | 286€ | 775€ | 468€ | |
Mercedes Vito 110 | 258€ | 289€ | 785€ | 472€ | |
Ford Transit TDI | 260€ | 295€ | 790€ | 475€ |
¿Qué necesito para contratar mi seguro de vehículo?
Para una mejor precisión a la hora de calcularte el precio de tu seguro te recomendamos tener estos documentos a mano.
- Carnet de conducir
- Permiso de circulación
- Copia de tu actual seguro
¿Todo riesgo o terceros ampliado? Verdades verdaderas
Una vez tengamos definidas cuales son nuestras necesidades y las de nuestro vehículo, es el momento de decidir la modalidad de seguro que queremos contratar, un seguro a terceros, ampliado o a todo riesgo.
El seguro a terceros cubre la responsabilidad civil obligatoria, es decir, los daños que causemos a terceros pero no los de nuestro propio vehículo. Por ello es una buena opción para los vehículos más antiguos con escaso valor.
Los seguros a terceros ampliados normalmente añaden a lo anterior garantías como la rotura de lunas, el robo y el incendio.
Los seguros a todo riesgo añaden a las garantías anteriores, los daños propios de nuestro vehículo.
Si queremos proteger nuestro vehículo con un seguro a todo riesgo pero no queremos asumir un alto coste en el precio, una buena solución es contratar un seguro con franquicia, de esta forma pagaremos menos por el seguro pero en caso de siniestro tendremos que asumir parte del coste.
Cobertura | Todo riesgo | 3º+ | 3º |
---|---|---|---|
Daños a terceros | |||
Responsabilidad civil por remolque | |||
Defensa jurídica | |||
Seguro del conductor | |||
Asistencia en viaje | |||
Elección de talleres | |||
Incendio | |||
Lunas | |||
Robo | |||
Gestión de multas | |||
Daños del propio vehículo |
Cobertura | Todo riesgo | 3º+ | 3º |
---|---|---|---|
Daños a terceros | |||
Defensa jurídica | |||
Seguro del conductor | |||
Asistencia en viaje | |||
Elección de talleres | |||
Incendio | |||
Robo | |||
Gestión de multas | |||
Daños del propio vehículo |
Cobertura | Todo riesgo | 3º+ | 3º |
---|---|---|---|
Daños a terceros | |||
Responsabilidad civil por remolque | |||
Defensa jurídica | |||
Seguro del conductor | |||
Asistencia en viaje | |||
Elección de talleres | |||
Incendio | |||
Lunas | |||
Robo | |||
Gestión de multas | |||
Daños del propio vehículo |